Turneringskalender 2023/24
Redigeret af Tommy 4045 2152
Turneringsplan Onsdag aften 2022/23
Der spilles 3 x 9 spil hver spilleaften
Der er op og nedrykning efter hver afsluttet turnering
Spil-antal | Uge | Dato | Turnering | Kort | |
1 | 35 | 30. August | Par 1 | 4 x 27 | |
2 | 36 | 06. September | Par 1 | 4 x 27 | |
3 | 37 | 13. September | Par 1 | 4 x 27 | Oplysningsdobling med svar |
4 | 38 | 20. September | Par 2 | 4 x 27 | |
5 | 39 | 27. September | Par 2 | 4 x 27 | |
6 | 40 | 04. Oktober | Par 2 | 4 x 27 | |
7 | 41 | 11. Oktober | Par 2 | 4 x 27 | Indmelding med svar |
X | 42 | 18. Oktober | Efterårdferie | 5 x 27 | |
8 | 43 | 25. Oktober | Par 2 | 4 x 27 | |
9 | 44 | 01. November | Par 2 | 4 x 27 | Forskellige former for doblinger |
10 | 45 | 08. November | Par 3 | 4 x 27 | |
11 | 46 | 15. November | Par 3 | 4 x 27 | |
12 | 47 | 22. November | Par 3 | 4 x 27 | |
13 | 48 | 29. November | Par 3 | 4 x 27 | Forskelle Es-spørgemeldinger |
14 | 49 | 06. December | Par 3 | 4 x 27 | Gløgg/Æbleskiver |
15 | 50 | 13. December | Par 3 | 4 x 27 | |
X | 51 | 20. December | Juleferie | ||
X | 52 | 27. December | Juleferie | ||
16 | 1 | 03. Januar | Par 4 | ||
17 | 2 | 10. Januar | Par 4 | 4 x 27 | |
18 | 3 | 17. Januar | Par 4 | 4 x 27 | Langfarve Trial bid |
19 | 4 | 24. Januar | Par 4 | 4 x 27 | |
20 | 5 | 31. Janruar | Par 4 | 4 x 27 | |
21 | 6 | 07. Februar | Par 4 | 4 x 27 | |
22 | 7 | 14. Februar | Par 5 | 4 x 27 | Fjerde farve |
X | 8 | 21. Februar | Vinterferie | 5 x 27 | |
23 | 9 | 28. Februar | Par 5 | 4 x 27 | |
24 | 10 | 06. Marts | Par 5 | 4 x 27 | |
25 | 11 | 13. Marts | Par 5 | 4 x 27 | |
26 | 12 | 20. Marts | Par 5 | 4 x 27 | Gode modspilsaftaler |
27 | 13 | 27. Marts | Par 5 | 4 x 27 | |
X | 14 | 03. April | Påskeferie | ||
28 | 15 | 10. April | Par 6 | 4 x 27 | Afslutslutning |
29 | 16 | 17. April | Par 7 | 4 x 27 | Fri tilmelding |
30 | 17 | 24. April | Par 8 | 4 x 27 | Fri tilmelding |
Turneringsleder Onsdag aften
Tommy 4045 2152