Turneringskalender 2024/25
Redigeret af Tommy 4045 2152
Turneringsplan Onsdag aften 2024/25
Der spilles 3 x 9 spil hver spilleaften
Der er op og nedrykning efter hver afsluttet turnering
Spil-antal | Uge | Dato | Turnering | Kort | |
1 | 36 | 04. September | Par 1 | 7 x 28 | Drop Inn |
2 | 37 | 11. September | Par 2 | 7 x 28 | Drop Inn |
3 | 38 | 18. September | Par 3 | 7 x 28 | Drop Inn |
4 | 39 | 25. September | Par 4 | 4 x 27 | |
5 | 40 | 02. Oktober | Par 4 | 4 x 27 | |
6 | 41 | 09. Oktober | Par 5 | 4 x 27 | |
X | 42 | 16. Oktober | Efterårsferie | ||
7 | 43 | 23. Oktober | Par 5 | 4 x 27 | |
8 | 44 | 30. Oktober | Par 5 | 4 x 27 | |
9 | 45 | 06. November | Par 5 | 4 x 27 | |
10 | 46 | 13. November | Par 5 | 4 x 27 | |
11 | 47 | 20. November | Par 5 | 4 x 27 | |
12 | 48 | 27. November | Par 6 | 4 x 27 | Gløgg/Æbleskiver |
13 | 49 | 04. December | Par 6 | 4 x 27 | |
14 | 50 | 11. December | Par 6 | 4 x 27 | |
15 | 51 | 18. December | Juleferieafslutning | 7 x 28 | Fri tilmelding |
X | 52 | 25. December | Juleferie | ||
X | 1 | 01. December | Juleferie | ||
16 | 2 | 08. Januar | Par 6 | 4 x 27 | |
17 | 3 | 15. Januar | Par 6 | 4 x 27 | |
18 | 4 | 22. Januar | Par 6 | 4 x 27 | |
19 | 5 | 29. Januar | Par 7 | 4 x 27 | |
20 | 6 | 05. Februar | Par 7 | 4 x 27 | |
21 | 7 | 12. Februar | Par 7 | 4 x 27 | |
X | 8 | 19. Februar | Vinterferie | ||
22 | 9 | 26. Februar | Par 7 | 4 x 27 | |
23 | 10 | 05. Marts | Par 7 | 4 x 27 | |
24 | 11 | 12. Marts | Par 7 | 4 x 27 | |
25 | 12 | 19. Marts | Par 8 | 4 x 27 | |
26 | 13 | 26. Marts | Par 8 | 4 x 27 | |
27 | 14 | 02. April | Par 8 | 4 x 27 | |
28 | 15 | 09. April | Par 9 | 11 x 28 | Afslutning |
X | 16 | 16. April | Påskeferie | ||
29 | 17 | 23. April | Generalforsamling | 7 x 28 | Fri tilmelding |
30 | 18 | 30. April | Par 10 | 7 x 28 | Drop Inn |
Turneringsleder Onsdag aften
Tommy 4045 2152