Turneringskalender 2025/26
Redigeret af Tommy 4045 2152
Turneringsplan Onsdag aften 2025/26
Der spilles 3 x 9 spil hver spilleaften
Der er op og nedrykning efter hver afsluttet turnering
Spil-antal | Uge | Dato | Turnering | Kort | |
1 | 36 | 03. September | Par 1 | 4 x 27 | |
2 | 37 | 10. September | Par 1 | 4 x 27 | |
3 | 38 | 17. September | Par 1 | 4 x 27 | |
4 | 39 | 24. September | Par 2 | 4 x 27 | |
5 | 40 | 01. Oktober | Par 2 | 4 x 27 | |
6 | 41 | 08. Oktober | Par 2 | 4 x 27 | |
X | 42 | 15. Oktober | Efterårsferie | ||
7 | 43 | 22. Oktober | Par 2 | 4 x 27 | |
8 | 44 | 29. Oktober | Par 2 | 4 x 27 | |
9 | 45 | 05. November | Par 2 | 4 x 27 | |
10 | 46 | 12. November | Par 3 | 4 x 27 | |
11 | 47 | 19. November | Par 3 | 4 x 27 | |
12 | 48 | 26. November | Par 3 | 4 x 27 | Gløgg/Æbleskiver |
13 | 49 | 03. December | Par 3 | 4 x 27 | |
14 | 50 | 10. December | Juleferieafslutning | 7 x 28 | Fri tilmelding |
15 | 51 | 17. December | Par 3 | 4 x 27 | |
X | 52 | 24. December | Juleferie | ||
X | 1 | 01. Januar | Juleferie | ||
16 | 2 | 08. Januar | Par 3 | 4 x 27 | |
17 | 3 | 15. Januar | Par 4 | 4 x 27 | |
18 | 4 | 22. Januar | Par 4 | 4 x 27 | |
19 | 5 | 29. Januar | Par 4 | 4 x 27 | |
20 | 6 | 05. Februar | Par 4 | 4 x 27 | |
21 | 7 | 12. Februar | Par 4 | 4 x 27 | |
X | 8 | 19. Februar | Vinterferie | ||
22 | 9 | 26. Februar | Par 4 | 4 x 27 | |
23 | 10 | 05. Marts | Par 5 | 4 x 27 | |
24 | 11 | 12. Marts | Par 5 | 4 x 27 | |
25 | 12 | 19. Marts | Par 5 | 4 x 27 | |
26 | 13 | 26. Marts | Par 5 | 4 x 27 | |
27 | 14 | 02. April | Par 6 | 7 x 28 | Fri tilmelding |
28 | 15 | 09. April | Par 7 | 11 x 28 | Afslutning |
X | 16 | 16. April | Påskeferie | ||
29 | 17 | 23. April | Generalforsamling | 7 x 28 | Fri tilmelding |
30 | 18 | 30. April | Par 8 | 7 x 28 | Fri tilmelding |
Turneringsleder Onsdag aften
Tommy 4045 2152