Substituter onsdag aften
Hvis muligt, så prøv om du kan finde en sub. med ca. samme handicap som dig selv..
Sub. reg.
Hvis den sub. du finder har et højere (ringere) handicap end rækkens gennemsnit reguleres ikke.
Hvis den sub. du finder har et lavere (bedre) handicap end rækkens gennemsnit, reguleres – hvis handicappet er 10 (eller mere) lavere end rækkens gennemsnit, reguleres yderlige 50%.
Alle kan bruges som sub. uanset hvilken klub de kommer fra.
Navn | Tlf. | Mobil nr. |
Handicap |
Lis Olesen | 9818 7478 | 4241 4607 | 45 |
Mads Mark | 2061 0828 | 47 | |
Leo Larsen | 9825 1712 | 37 | |
Ellen Riise | 2285 5467 | 38 | |
Lissa Harder | 6168 3374 | 39 | |
Liv Søholm | 2167 9422 | 41 | |
Helga Lausgaard – KUN A/B | 9813 2838 | 2179 1555 | 39 |
Inge Vecht | 2082 6156 | 39 | |
Lone Schou Christensen | 9838 2109 | 2259 3478 | 39 |
Henrik Mortensen | 5033 1610 | 39 | |
Nethe Kristensen – Gerne sammen med Ilse | 2962 7350 | 39 | |
Ilse Olsen – Gerne sammen med Nethe | 4084 9515 | 40 | |
Svend Luther Christensen | 2757 0921 | 41 | |
Kim Madsen KUN SMS | 2229 2463 | 32 | |
Karen Jacobsen Ellebjerg | 9835 5593 | 2123 5084 | 42 |
Bodil Mouritzen | 9810 3801 | 2210 1820 | 42 |
Inger Dencker KUN B-C-D | 2577 4080 | 48 | |
Ann Ring | 9820 8191 | 2332 6171 | 41 |
Minna Rosholm | 2240 3555 | 48 | |
Lena Hørgren | 2944 0903 | 49 | |
Steen Trepling | 4027 2101 | 50 | |
Peter Jensen | 9818 3656 | 4018 1966 | 32 |
Inger Meldgaard KUN D-Rækken | 4051 4959 | 52 | |
Jan Elholm KUN C-D Rækken | 4130 4305 | 52 | |
Peter Nicolassen KUN C-D Rækken | 2763 5077 | 52 | |
Inge garde Andersen | 2818 8929 |
50 |
|
Lisbeth Iversen | 2243 3293 | 49 | |
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |