Guldpoint turnering 26. Oktober 2019
Tilmelding via email til Rikke Jørgensen, eller ring til Rikke på 51624595
Tilmeldte:
Navn: | Makker: | Klub: |
Vilhelm Christiansen | Ivar de Hoogt | BK Nord |
Kim Madsen | Lone Christensen | BK Nord |
Dorte Hinzmann | Susanne Gliese | Romdrup/Klarup BK |
Ejner Hobolth | Bente Sigaard | BK Nord |
Mona Lea Træland | Svend Aage Nielsen | Lillesand BK |
Karl Birger Mikkelsen | Henrik Benning | Lillesand BK |
Olaug Lea | Margrethe Vassøy | Lillesand BK/Klepp BK |
Sylvester Helland | Pål Henriksen | Grimstad BK |
Harald Arnesen | Sven Berntsen | Birkeland BK/Lillesand BK |
Jørn Skryten | Camilla Stahl | Birkeland BK/Grimstad BK |
Christian Arnesen | Kim Mosfjeld | Birkeland BK |
Lisbeth Iversen | Lene Bjergård | Aalborg BK |
Torben Hjorth | Rikke Jørgensen | BK Nord |
Vidar Pedersen | Else Blomholt | BK Nord |
Frits Nielsen | Stig Magnussen | Aalborg BK |
Mette Søndergaard | Jette Skole | BK Nord |
John Høgh | Frank Godsk | Fjends BK |
Solveig Kirkegaard | Gitte Andersen | Aalborg BK |
Henny Christiansen | Winnie Sørensen | Aalborg BK |
Jørgen Kirkegaard | Frode Muldkjær | Akademisk BK Aarhus/Hjallerup BK |
Karin F. Edel Birkeland | Tony Gahede | Hauge/Egersund BK |
Henning Stokkeland | Helge Pettersen | Egersund BK |
Sveinung Edland | Eva Edland | Hauge BK |
Rita Øyerhavn | Leif Eia | Hauge BK |
Henning Langbak | Sigbjørn Sæland | BK73 Hjørring/Egersund BK |
Linda Sørensen | Gry Refsnes | Egersund BK/Evje BK |
Odd Mydland | Arne Brandsberg | Stgr.Pensj.klubb/Egersund
BK |
Jarle Kvassheim | Jan Leidland | Egersund BK |
Oddveig Fuglestad | Terje Hennø | Hinna BK/Hauge BK |
Birte Brixen | Steen Aggerbeck-Lauritzen | Aarhus BK/Spar Es |
Hans Christian Melgaard | Kirsten Krogsgård | Aalborg BK |
Keld Kjær | Ole Marcus Pedersen | BK Nord |
Inger Schrøder | Svend Schrøder | BK Nord |
Jan Foged Pedersen | Morten Bekker | Hadsund BK/Bellevue Aarhus |
Hans Peter Rytter | Bjarne Hansen | Aalborg BK |
Britta Magnussen | Henny Rex | BK Nord/Aalborg BK |
Vibeke Hansted | Knud Lysgaard | Aarhus BK/BK Nord |
Peter Frost Larsen | Jesper Kragh | BK Nord |
Poul Clemmensen | Martin Kolling Jensen | BK Nord |
Jan Arild Krosshøl | Annicken Sjuls | Arendalsknektene |
Per Frederiksen | Søren Jørgensen | BK Nord/Ravnkilde BK |
Jens Abildgaard Jensen | Anni Kvist | Brønderslev BK/Sæby BK |
Svend Pedersen | Hans Perregaard | Terndrup BK |
Albert Nielsen | Thomas Christensen | BK Nord |
Marnar Nylund | Thorbjørn Brandsberg | Hauge/Egersund BK |
Morten Klug | Morten Heby | BK Nord |
Kai Christiansen | Kaj Ravn | BK Nord |
Poul Østergaard | Ib A. Jensen | BK Nord |
Da der nu er 48 par lukkes der for tilmelding til turneringen. Ønsker man, at komme på en venteliste kontakt venligst turneringsansvarlig. | ||